| ← |
情報処理技術者試験
20147春までの受験歴
システム監査DB受かって、なんとなく一段落したので、これまでの戦績を載せておく。
| 年 | 月 | 区分 | 合否 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 10 | 2種 | ○ | |
| 1994 | 4 | 1種 | × | |
| 1995 | 4 | 1種 | × | |
| 2006 | 4 | ソフトウェア開発 | ○ | 午前:690, 午後I:650, 午後II:625 |
| 2006 | 10 | テクニカルエンジニア(ネットワーク) | × | 午前:575 |
| 2007 | 4 | テクニカルエンジニア(データベース) | × | 午前:585 |
| 2007 | 10 | テクニカルエンジニア(ネットワーク) | × | 午前:680, 午後I:605, 午後II:580 |
| 2008 | 4 | テクニカルエンジニア(データベース) | × | 午前:670, 午後I:485 |
| 2008 | 10 | テクニカルエンジニア(ネットワーク) | × | 午前:675, 午後I:635, 午後II:530 |
| 2009 | 10 | ネットワークスペシャリスト | × | 午前I:78.2, 午前II:84, 午後I:72, 午後II:36 |
| 2010 | 10 | ネットワークスペシャリスト | ○ | 午前II:76, 午後I:66, 午後II:66 |
| 2011 | 6 | プロジェクトマネージャ | ○ | 午前II:84, 午後I:65, 午後II:A |
| 2012 | 4 | システム監査技術者 | × | 午前II:92, 午後I:47 |
| 2012 | 10 | ITストラテジスト | × | 午前II:72, 午後I:73, 午後II:B |
| 2013 | 4 | システム監査技術者 | × | 午前II:64, 午後I:65, 午後II:B |
| 2013 | 10 | ITストラテジスト | ○ | 午前I:88.4, 午前II:68, 午後I:76, 午後II:A |
| 2014 | 4 | システム監査技術者 | ○ | 午前II:76, 午後I:65, 午後II:A |
| 2016 | 4 | 情報セキュリティスペシャリスト | ○ | 午前II:92, 午後I:69, 午後II:62 |
| 2017 | 4 | データベーススペシャリスト | × | 午前II:68, 午後I:71, 午後II:53 |
| 2017 | 10 | システムアーキテクト | × | 午前II:80, 午後I:73, 午後II:B |
| 2018 | 4 | データベーススペシャリスト | ○ | 午前II:64, 午後I:64, 午後II:64 |
| 2018 | 10 | システムアーキテクト | × | 午前II:72, 午後I:56 |
| 2019 | 10 | システムアーキテクト | ? | 午前II:64, 午後I:?, 午後II:? |
(2019.10.20)